Payment Schedule
Retirement Benefit payments are processed for delivery monthly, on the last business day of each calendar month except for the month of December, when they are processed up to two weeks in advance.
Below are the monthly payment processing dates for the current calendar year.
| Month | Monthly Payment Date |
|---|---|
| January | January 30, 2026 |
| February | February 27, 2026 |
| March | March 31, 2026 |
| April | April 30, 2026 |
| May | May 29, 2026 |
| June | June 30, 2026 |
| July | July 31, 2026 |
| August | August 31, 2026 |
| September | September 30, 2026 |
| October | October 30, 2026 |
| November | November 30, 2026 |
| December | December 18, 2026 |
